徐工屬于國內(nèi)口碑較好的挖掘機(jī)品牌,市場反響不錯,今天河南天助按照徐工集團(tuán)的分類標(biāo)準(zhǔn),按小型、中型、大型、超大型和輪式的類別為大家整理一份徐工挖掘機(jī)型號大全,并列舉各型號挖掘機(jī)的噸位、斗容和功率參數(shù),希望對家了解徐工挖掘機(jī)有所幫助。 一、徐工小型挖掘機(jī)型號大全(12噸以下)
(徐工小型挖掘機(jī)XE75D)
型號 噸位 斗容 發(fā)動機(jī)功率
XE15 1.64噸 0.044立方 16.5千瓦 XE18 1.78噸 0.044立方 16.5千瓦 XE35U 4.20噸 0.11立方 21.4千瓦 XE40 4.05噸 0.14立方 27.1千瓦
XE50C 5.03噸 0.18立方 27.6千瓦 XE55D 5.70噸 0.20立方 36.2千瓦
XE60 5.96噸 0.09-0.23立方 39.8千瓦
XE60CA 6.00噸 / /
XE60D 6.01噸 0.23立方 35.5千瓦
XE65CA 5.96噸 0.09-0.25立方 39.8千瓦
XE65D 6.20噸 0.09-0.25立方 39.8千瓦
XE75D 7.46噸 0.30立方 43千瓦
XE75G 7.45噸 0.30立方 43千瓦
XE80 7.425噸 0.14-0.34立方 60千瓦
XE80A 8.27噸 0.14-0.34立方 60千瓦
XE80C 7.46噸 0.30立方 53.8千瓦
XE80D 7.73噸 0.33立方 44.8千瓦
XE85C 7.70/8.10噸 0.34立方 53.8千瓦
XE85D 8.24噸 0.35立方 54.3千瓦
ET110 11.3噸 0.30立方
二、徐工中型挖掘機(jī)型號大全(12-40噸)
徐工中型挖掘機(jī):XE150D
型號 噸位 斗容 發(fā)動機(jī)功率
XE135B 13.8噸 0.40-0.52立方 69.6千瓦
XE135C 13.0噸 0.40-0.52立方 69.6千瓦
XE135D 13.2噸 0.32-0.61立方 86千瓦
XE150D 14.6噸 0.32-0.71立方 93千瓦
XE200D 21.5噸 0.90立方 135千瓦
XE210 21.5噸 0.91立方 103千瓦
XE215HB 21.533噸 0.93立方 106.5千瓦
XE215C 21.45噸 0.80-1.00立方 106.5立方
XE215CA 21.5噸
XE215CLL 22.35噸 0.50立方
XE215D 21.9噸 0.80-1.30立方 135千瓦
XE230 23.52噸 1.00立方 125千瓦
XE230C 23.5噸 0.90-1.10立方 128.5千瓦
XE230D 23.5噸 1.00-1.10立方 128.5千瓦
——徐工水陸兩用挖掘機(jī)
XE235C 23.5噸 0.90-1.10立方
XE240LCU 25.05噸 1.20立方 140千瓦
XE250 24.67噸 1.10立方 125千瓦
XE260C 25.5噸 1.05-1.25立方 128.5千瓦
XE260CLL 27.5噸 / 128.5千瓦
XE265C 25.5噸 1.05-1.25立方 135.5千瓦
XE265CK 26.5噸 1.30立方 135.5千瓦
XE270DK 26.4噸 1.05-1.40立方 150千瓦
XE305D 30.5噸 1.27-1.60立方 169千瓦
XE335C 33.8噸 1.40-1.60立方 184千瓦
XE360 37.0噸 1.60立方 184千瓦
XE360U 36.8噸 1.40-1.80立方 194千瓦
XE370CA 36.6噸 1.40-1.80立方 184千瓦
XE370C 36.6噸 1.60立方 184千瓦
XE370D 36.8噸 1.40-1.80立方 212千瓦
XE390CH 37.5噸 1.80立方 223千瓦
三、徐工大型挖掘機(jī)型號大全(40-100噸)
徐工900D大型挖掘機(jī)
型號 噸位 斗容 發(fā)動機(jī)功率
XE215S[水陸兩用] 46.5噸 0.98立方 106.5千瓦
XE470C 46.1噸 1.90-2.50立方 250千瓦
XE470CK 46.1噸 2.10立方 250千瓦
XE470D 46.9噸 2.20-2.50立方 250千瓦
XE470M 48.5噸 1.00立方 250千瓦
XE490CK 47.3噸 2.30-2.60立方 250千瓦
XE500C 47.3噸 2.10-2.50立方 250千瓦
XE700C 68.0噸 3.10-3.50立方 336千瓦
XE700D 69.0噸 2.40-4.60立方 336千瓦
XE900C 88.0噸 4.00-5.00立方 395千瓦
XE900D 89.6噸 3.50-6.00立方 399千瓦
四、徐工超大型挖掘機(jī)型號大全(>100噸)
徐工超大型挖掘機(jī):XE4000
型號 噸位 斗容 發(fā)動機(jī)功率
XE1300C 125噸 5.80立方 567千瓦
XE2800E 280噸 15.0立方 1200千瓦
XE3000 285噸 15.0立方 1193千瓦
XE4000 390噸 22.0立方 1491千瓦
五、徐工輪式挖掘機(jī)型號大全
型號 噸位 斗容 發(fā)動機(jī)功率
XE60W 5.93噸 0.23立方 42.4千瓦
XE150W 15.318噸 0.58立方 104千瓦
XE210W 21.14噸 0.86立方 129千瓦
以上就是河南天助為大家整理的徐工挖掘機(jī)型號大全,基本羅列了目前國內(nèi)市場上在售的徐工挖掘機(jī)型號,希望對大家了解及選購有所幫助。